Salve dottore,
le invio le analisi sangue e urine della mia ultima donazione:
Anti HBc Negativo
PT P 85,6 (70 – 120)
PT INR 1,12 (0,8 – 1,2)
APTT Ratio 0,96 (0,8 – 1,3)
FIBRINOGENO 214 (200 – 400)
APTT secondi 29,7 (28 -38)
EMOCROMO
WBC 6,80 (4 – 10)
RBC 4,93 (4 – 6,5)
HGB 13,90 (12 – 18)
HCT 43,90 (36 – 54)
MCV 89,00 (82 – 98)
MCH 28,20 (27 – 32)
MCHC 31,70 * (32 – 37)
PLT 276,00 ( 150 – 450)
LYM% 36,8 (20 – 45)
MXD% 10,30 (2 – 14)
NEU% 52,90 (40 – 75)
LYM# 2,50 (1,0 – 3,0)
MXD# 0,70 (0,2 – 1,0)
NEUT# 3,60 (2,0 – 7,0)
RDW-SD 43,80 (38,7 – 45,1)
RDW-CV 12,60 (11,5 – 14,50)
PDW 11,70 (10 – 16)
MPV 9,60 (9,1 – 12,3)
P-LCR 22,70 (16,4 – 44,2)
PCT 0,26 (0,17 – 0,35)
Glicemia 90 (70 – 110)
Ferritina 155,6 (23,6 – 336,2)
Bilirubina diretta 0,16 (0,0 – 0,5)
Bilirubina totale 0,39 (0,0 – 1,2)
Trigliceridi 101 (0 – 150)
Transferrina 2,27 (1,74 – 3,64)
Sideremia 74 (65 – 175)
ALT/SGPT 12 (0 – 55)
Protidemia 7,28 (6,4 – 8,3)
Creatinina 1,23* (0,73 – 1,18)
Colesterolo totale 212* (0 – 200)
Biochimica
Glicemia 90 (76 – 110)
Creatinina 1,23* (0,67 – 1,17)
eGFR 70,95 >60
Colesterolo totale 212 (0 – 200)
Trigliceridi 101 (0 – 200)
Proteine totali 7,28 (6,6 – 8,7)
Transaminasi 12 (0 – 41)
Ferro 74 (33 – 193)
Transferrina 2,27 (2,0 – 3,6)
Bilirubina diretta 0,16 (0,0 – 0,3)
Bilirubina totale 0,39 (0,0 – 1,2)
Elettroforesi
Albumina%siero 61,6 (55,8 – 66,1)
Globulina alfa-1% 3,8 (2,9 – 4,9)
Globulina alfa-2% 7,3 (7,1 – 11,8)
Globulina beta 1% 5,8 (4,7 – 7,2)
Globulina beta 2% 7,3** (3,2 – 6,5)
Globulina gamma % siero 14,2 (11,1 – 18,8)
Rapporto albumina-globulina 1,60 (1,1 – 2,40)
Immunometria
Ferritina 156,6 (23,9 – 336,2)
Urine
Colore giallo
Aspetto limpido
Glucosio assente
Bilirubina assente
PH 6,0
Emoglobina 0,10mg/dl
Chetoni assenti
Urobilinogeno normale
Nitriti assenti
Leucociti assenti
Peso specifico 1.015 (1.010 – 1.025)
Acido ascorbico negativo
Esame del sedimento
Eritrociti 11
Ho assunto probiotici (cura finita 10 giorni fa) per una sospetta disbiosi da antibiotico (ultimo antibiotico inizio Maggio)
Metà giugno ho fatto eco addome completa dove risulta tutto nella norma
Assumo tutti i giorni Olpress 20mg per una lieve ipertensione
Grazie
-
Questo topic è stato modificato 1 anno, 7 mesi fa da
Yuri.