Ciao a tutti,sono nuova e molto preoccupata.
Ho fatto le analisi del sangue per un controllo generico e i risultati sono i seguenti:
WBC 6,6 4,3 – 10,00
RBC 5,0 3,9 – 5,5
HGB 13,4 12 – 16
HCT 37,0 37 – 46
MCV 74,3 * 80 – 96
MCH 27,0 25 – 34
MCHC 36,3 * 30 – 36
RDW 14,5 11,5 – 16,00
PLT 240 130 – 440
MPV 9,2 7,4 – 10,4
NEUTR 55,0 % 40 – 75
LYMPH 28,1 % 19 – 48
MONOC 11,6 * % 1 – 10
EOSIN 4,8 % 0 – 7
BASO 0,5 % 0 . 2,5
NEUTR 3,64 1,8 – 7,0
LYMPH 1,86 1,0 – 4,8
MONOC 0,77 0,1 – 0,8
EOSIN 0,32 0,0 – 0,45
BASO 0,03 0,0 – 0,3
sono sinceramente preoccupata per il valore dei monociti, che anche se sono già stati un pochino aumentati in passato non hanno mai raggiunto questi livelli.
Spero che possiate aiutarmi a capire cosa possa essere. Sono molto in ansia perchè cercando su internet vengono fuori delle malattie assurde.
ciao e grazie