Salve dottore le invio le analisi della mia ultima donazione
EMOCROMO
WBC 6 (4 – 10)
RBC 4,78 (4 – 6,5)
HGB 14,00 (12 – 18)
HCT 43,80 (36 – 54)
MCV 91,60 (82 – 98)
MCH 29,30 (27 – 32)
MCHC 32 (32 – 37)
PLT 286,00 (150 – 450)
LYM% 25,90 (20 – 45)
MXD% 10,30 (2 – 14)
NEU% 63,80 (40 – 75)
LYM# 1,60 (1 – 3)
MXD# 0,6 (0,2 – 1,0)
NEUT 3,80 (2 – 7)
RDW-SD 44,10 (38,7 – 45,1)
RDV-CV 12,20 (11,5 – 14,5)
PDW 11,20 (10 – 16)
MPV 9,00 (9,1 – 12,3) ** valore basso
P-LCR 17,40 (16,40 – 44,2)
PCT 0,26 (0,17 – 0,35)
ALT/SGPT 15 (0 – 55)
Bilirubina diretta 0,19 (0 – 0,5)
Ferritina 115,3 (23,9 – 336,2)
Colesterolo 200 (0 – 200)
Creatinina 1,24 (0,73 – 1,18) ** valore alto
Sideremia 61 (65 – 175) ** valore basso
Transferrina 2,42 (1,74 – 3,64)
Glicemia 90 (70 – 110)
Bilirubina totale 0,47 (0 – 1,2)
Protidemia 7,18 (6,4 – 8,3)
Trigliceridi 86 (0 – 150)
Folati 3,2 (5,9 – 24,8) ** valore molto basso
COAGULAZIONE
fibrinogeno funzionale 248 (180 – 400)
PT-sec 11,9
tempo di protrombina in % 86,6 (70 – 130)
tempo di protrombina in INR 1,1 (0,89 – 1,2)
APTT ratio 0,99 (0,8 – 1,3)
APTT sec 30,6 (0 – 38)
BIOCHIMICA
glicemia 90 (76 – 110)
Creatinina 1,24 (0,67 – 1,17) ** valore alto
EGFR 69,77 ( >60)
Colesterolo 200 (0 – 200)
Trigliceridi 86 (0 – 200)
Transaminasi 15 (0 – 41)
Ferro – Sideremia 61 (33 – 193)
Transferrina 2,42 (2 – 3,60)
Bilirubina diretta 0,19 (0 – 0,3)
Vitamina B12 430 (normale 180 – 914)
ELETTROFORESI
albumina%siero 61,9 (55,8 – 66,1)
Globulina alfa 1% 3,3 (2,9 – 4,9)
Globulina alfa 2% 6,7 (7,1 – 11,8) ** valore basso
Globulina beta 1% 6,3 (4,7 – 7,2)
Globulina beta 2% 7,4 (3,2 – 6,5) ** valore alto
Globulina gamma% siero 14,4 (11,1 – 18,8)
Rapporto albumina globulina 1,62 (1,10 – 2,40)
Premetto che sono uno sportivo, corsa e mountain bike, ho 46 anni, assumo olpress da 2 anni per una lieve ipertensione, ed ho una disbiosi grave